Pondělí  6. září 2010
Svátek má Boleslav
Akce


Kalendář
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:




Hasištej Bike Výsledky Hasištejn Bike 2009 - Katregorie





Kategorie M 18
Pořadí st.číslo Příjmení Jméno Ročník Team / město čas
1 6 Aichingr Dan 1992 Hnízdil-team.cz 01:04:53
2 133 Šplichal Milan 1990 Team CUBE 01:10:02
3 148 Tomášek Jakub 1991 Jirkov 01:14:10
4 33 Kalina Václav 1993 Nevix Haug-land team 01:18:03
5 22 Maršálek Jan 1993 Team Bike Perštejn 01:25:33
6 183 Mladý Vladimír 1994 Nevix 01:58:24
7 11 Soukup Lukáš 1992 Hnízdil Team DNF
8 139 Taška Marek 1992 Team Bike Perštejn DNF
Kategorie M 20
Pořadí st.číslo Příjmení Jméno Ročník Team / město čas
1 1 Marvan Vojta 1987 Hnízdil Team 01:00:20
2 43 Dolanský Daniel 1986 Nevix Haug-land Team 01:01:29
3 9 Konečný Jaromír 1988 Hnízdil Team 01:03:22
4 163 Neprášek ml. Pavel 1982 MTB Nevix Team 01:04:27
5 50 Hynek Josef 1988 Team Bike Perštejn 01:05:32
6 168 Bubeník Tomáš 1982 TJ DNT SD 01:06:28
7 15 Kohoutek Tomáš 1983 Team Bike Perštejn 01:06:41
8 132 Jobb Daniel 1982 MTB Nevix team 01:10:52
9 25 Hlava Martin 1983 Team Bike Perštejn 01:11:46
10 29 Waltera Vladimír 1981 Team Bike Perštejn 01:12:07
11 166 Senkulič Miroslav 1984 TJ DNT SD 01:12:45
12 182 Strapko Michal 1988 x 01:13:55
13 178 Jech Dalibor 1987 Kola Dvořák 01:18:11
14 31 Pešík Karel 1987 MTB Nevix Team 01:18:15
15 60 Raufstein Lukáš 1983 Nevix Haug-Land 01:19:05
16 176 Mulač Jakub 1983 Praha 01:19:53
17 58 Kypta Jiří 1983 Hnízdíl Team 01:21:06
18 140 Chvátal Zdeněk 1984 Factor Hobby Team 01:21:47
19 180 Jandl František 1980 01:25:21
20 156 Bocian Pavel 1983 Chomutov 01:25:48
21 144 Rambousek Tomáš 1984 Hnízdil  Team 01:26:35
22 170 De Bollt Seth 1981 01:26:50
23 71 Šustr Lukáš 1984 Hnizdil Team DNF
24 165 Tesař Daniel 1982 TJ DNT SD DNF
Kategorie M 30
Pořadí st.číslo Příjmení Jméno Ročník Team / město čas
1 40 Rytych Martin 1976 EXE jeans 01:02:37
2 164 Runt Pavel 1972 KEBEK Chomutov 01:05:20
3 105 Kopecký Petr 1975 Nevix-haug-land team 01:05:27
4 28 Konopásek Tomáš 1976 Kebek Chomutov 01:07:53
5 79 Karlík Robert 1976 Tepelná čerpadla IVT Chomutov 01:08:06
6 147 Konopásek Martin 1972 MTB Nevix Team 01:08:46
7 34 Šindelář Martin 1972 TJ DNT Severočeské doly 01:10:17
8 135 Honegr Tomáš 1979 MTB Nevix team 01:10:28
9 160 Král Jan 1974 EXE Jeans Chomutov 01:10:31
10 21 Prokeš Dušan 1970 TJ DNT SD 01:11:38
11 62 Kalabis Jiří 1973 Hnízdil Team 01:12:13
12 175 Mišák Martin 1971 Hnízdil Team 01:12:36
13 161 Pinc Michal 1979 VS Kadaň 01:13:51
14 142 Kyjovský Michal 1979 SKP Sokolov 01:16:32
15 38 Lejsek Jaroslav 1974 Hnízdil Team 01:16:42
16 162 Přibyl Jarda 1970 MTB Nevix Team 01:19:04
17 169 Vodochodský Vladimír 1972 Hellfish MTB Kadaň 01:19:51
18 158 Klíma Rosťa 1978 Hnízdil Team 01:20:07
19 63 Stanke Lukáš 1973 Hnízdil Team 01:20:57
20 138 Štambera Karel 1977 x 01:21:19
21 149 Pilný Vladimír 1978 Team Bike Perštejn 01:21:36
22 117 Bartoš Martin 1971 Klášterec n/O 01:25:31
23 181 Ábelovský David 1977 Kabel 1 01:27:44
24 153 Jiroušek Jiří 1978 Factor bike team 01:27:58
25 81 Duchek Martin 1974 x 01:28:11
26 141 Ondrejčík Jaroslav 1979 Pub Bike Team 01:29:13
27 171 Skalecký Jiří 1978 Kabel 1 01:29:25
28 66 Štajgl Michal 1976 Hnízdil Team 01:33:05
29 44 Ondráček Pavel 1970 Hnízdil Team 01:35:19
30 127 Pechač Robert 1979 Bouša MTB Team 01:37:45
31 151 Fišer Václav 1974 SK Městská policie Kadaň 01:41:14
32 27 Hendrych Vlasta 1972 Team Bike Perštejn DNF
Kategorie M 40
Pořadí st.číslo Příjmení Jméno Ročník Team / město čas
1 2 Havlíček František 1964 TJ Klášterec nad Ohří 01:07:04
2 10 Vrška Michal 1966 Hnízdil Team 01:11:34
3 167 Vodrážka Karel 1967 Hnízdil Team 01:13:22
4 146 Bek Dalibor 1964 KEBEK Chomutov 01:13:40
5 19 Hrbek Luděk 1967 Kanoistika Chomutov 01:13:59
6 20 Jirout Petr 1967 Hnízdil Team 01:14:07
7 17 Hnízdil Pavel 1964 Hnizdil team 01:14:21
8 174 Kohout Zdeněk 1965 Chomutov 01:16:05
9 145 Hrbek Martin 1965 Kebek BT Chomutov 01:19:03
10 172 Mitáček Jiří 1966 Team Bike Perštejn 01:20:36
11 18 Vopat Milan 1961 Kondice 01:22:06
12 152 Bína Jiří 1965 01:25:30
13 154 Vítek Pavel 1960 x 01:28:09
14 108 Himmel Radek 1963 Nevix Haug-Land 01:30:05
15 52 Aichingr Pavel 1964 Hnízdil-team.cz 01:30:35
16 100 Štros Karel 1964 Praha 01:31:30
17 84 Fišer Libor 1967 Enduro Kadan 01:43:51
18 24 Soukup Drahoš 1965 Hnízdil Team DNF
19 179 Maxa Zdeněk 1967 MTB Nevix team DNF
Kategorie M 50
Pořadí st.číslo Příjmení Jméno Ročník Team / město čas
1 45 Kopta Václav 1956 KEBEK      Chomutov 01:10:08
2 13 Chaluš Lubomír 1957 Hnízdil Team 01:12:55
3 155 Krejčí Karel 1958 EXE Jeans 01:13:56
4 184 Havlíček Pavel 1959 TJ Klášterec nad Ohří 01:16:28
5 173 Beneš Jiří 1953 Nerez trubka Jirkov 01:23:09
6 12 Dušek Vladimír 1951 Hnízdil,jízdní kola 01:23:51
7 23 Brusch Lubomír 1955 01:25:24
8 157 Kafka Jan 1950 Team-Bike-Perštejn 01:26:04
9 177 Straka Jan 1946 Hnízdil team Kadaň 01:35:25
Kategorie Z 18
Pořadí st.číslo Příjmení Jméno Ročník Team / město čas
1 32 Černá Eliška 1992 Team Bike Perštejn 01:25:37
2 7 Ondráčková Pavla 1991 Hnízdil Team 01:29:01
3 137 Resová Kateřina 1992 Hnízdil-team.cz 01:29:30
4 107 Himmlová Eliška 1994 Nevix Haug-Land 01:33:10
Kategorie Z 20
Pořadí st.číslo Příjmení Jméno Ročník Team / město čas
1 143 Hnízdilová Tereza 1987 Hnízdil - team 01:29:20
2 47 Rapantová Nela 1987 MTB Nevix Team 01:32:41
3 150 Drtinová Lucie 1988 Team Bike Perštejn 01:37:46







Kategorie Z 30
Pořadí st.číslo Příjmení Jméno Ročník Team / město čas
1 5 Vildová Jana 1979 Nevix Haug-land 01:22:12
2 55 Šandarová Věra 1978 Hnizdil team 01:25:57
3 136 Zemanová Lenka 1979
01:32:32
4 74 Pletichová Kateřina 1976 Hnízdil Team 01:41:30
5 103 Podzimková Markéta 1974 Team Bike Perštejn 01:41:59
6 128 Hladká Veronika 1978 x 02:12:03
7 129 Humlová Gabriela 1976 x 02:20:04

Zavřít
administrator
Informační e-mail
Menu
Reklama
severočeské doly

Autoplus II, s.r.o.

Archiv